〒698-0025 島根県益田市あけぼの西町8番地12
司法書士・行政書士田𠩤良隆事務所
各種料金表
| 事件名 | 詳細 | 平均報酬額(円) | |
| 不動産登記 | 所有権移転1 | 贈与 | 37,109 |
| 所有権移転2 | 売買 | 45,164 | |
| 所有権移転3 | 売買・識別情報紛失・面識あり | 62,313 | |
| 所有権移転4 | 売買・識別情報紛失・面識なし | 73,003 | |
| 抵当権設定1 | 32,209 | ||
| 抵当権設定2 | 識別情報通紛失 | 52,143 | |
| 抵当権抹消1 | 13,944 | ||
| 抵当権抹消2 | 識別情報通紛失 | 28,538 | |
| 商業登記 | 会社設立 | 113,994 | |
| 新株発行 | 50,518 | ||
| 役員変更 | 26,010 | ||
| 会社合併 | 127,873 | ||
| 本店移転 | 45,433 | ||
| 解散、清算人選任 | 43,301 | ||
| 成年後見関係 | 法定後見申立 | 75,559 | |
| 任意後見契約 | 任意後見契約の受任者 | 50,743 | |
| 任意後見人として後見事務 | 36,233 | ||
| 裁判書類作成 | 債務整理 | 個人民事再生 | 241,579 |
| 個人破産 | 173,667 | ||
| 建物明渡請求 | 63,471 | ||
| 強制執行 | 54,571 | ||
| 簡裁訴訟代理 | 賃金返還請求訴訟 | 着手金 | 59,219 |
| 成功報酬額 | 118,667 | ||
| 支払督促 | 着手金 | 41,807 | |
| 成功報酬額 | 62,493 | ||
| 少額訴訟 | 着手金 | 43,025 | |
| 成功報酬額 | 66,667 | ||
| 建物明渡請求訴訟 | 着手金 | 69,091 | |
| 成功報酬額 | 89,500 | ||
| 任意和解 | 着手金 | 110,325 | |
| 成功報酬額 | 125,000 | ||
| 過払金返還 | 着手金 | 35,245 | |
| 成功報酬額 | 128,935 |
当事務所報酬規定
登記関係
| 事件の種類 | 課税標準価格 | 基本報酬(円) | 手続報酬(円) | |
| 所有権登記 | 保存 | 1,000万円まで | 7,720 | 1件 4,900 |
| 1,000万円超 1,000万円ごと | 2,800 | |||
| 1億円超 1,000万ごと | 2,130 | |||
| 移転 | 500万円まで | 16,260 | ||
| 1,000万円まで | 19,260 | |||
| 1,000万円超 1,000万円ごと | 2,810 | |||
| 1億円超 1,000万ごと | 2,130 | |||
| 更生・抹消・その他 | 12,090 | |||
| 名義人表示変更・更生 | 4,680 | 1件 2,400 | ||
| 所有権以外の登記 | 用益権・担保権の設定 | 500万円まで | 14,220 | 1件 4,900 |
| 1,000万円まで | 16,940 | |||
| 5,000万円まで | 24,030 | |||
| 1億円まで | 31,110 | |||
| 1億円超 1億円ごと | 8,440 | |||
| 処分・移転 | 10,630 | |||
| 変更・更生・抹消・その他 | 6,040 | 1件 2,400 | ||
| 名義人表示変更・更生 | 4,680 | |||
| 財団の登記 | 所有権保存 | 65,680 | 1件 4,900 | |
| 分割・合併 | 29,980 | |||
| 目録の変更 | 15,580 | |||
| 抵当証券の交付 | 51,600 | 1件 4,900 | ||
| 商業・法人登記 | 設立 | 500万円まで | 27,620 | 1件 4,900 |
| 1,000万円まで | 33,150 | |||
| 5,000万円まで | 40,240 | |||
| 1億円まで | 49,460 | |||
| 1億円超 1億円ごと | 13,390 | |||
| 資本増加・合併 | 500万円まで | 13,440 | ||
| 1,000万円まで | 19,170 | |||
| 5,000万円まで | 21,890 | |||
| 1億円まで | 24,710 | |||
| 1億円超 1億円ごと | 7,760 | |||
| 転換社債の発行 | 18,400 | |||
| 資本の減少・株式の譲渡制限・解散・清算結了・継続 | 12,760 | |||
| 本店移転・商号又は目的変更・支店設置 | 10,630 | |||
| 社員・役員・支配人の選任及び変更 | 9,630 | 1件 2,400 | ||
| その他 | 5,360 | |||
| 支店所在地における登記 | 3,900 | |||
| 供託 | 100万円まで | 2,840 | 1件 2,400 | |
| 100万円超 100万円ごと | 1,740 | |||
| 審査請求 | 13,440 | 1件 4,900 | ||
裁判関係
| 事件の種類 | 目的価格 | 基本報酬(円) | 書類作成報酬(円) | |
| 訴状・答弁書・準備書面 | 30万円まで | 12,030 | 正本1枚 5,079
その他1枚 513 |
|
| 100万円まで(目的価格のないもの) | 17,660 | |||
| 300万円まで | 19,900 | |||
| 300万円超 100万円ごと(970円以上) | 1,060 | |||
| 督促手続申込書・手形・小切手訴訟 による訴状 |
30万円まで | 10,580 | ||
| 100万円まで(目的価格のないもの) | 16,210 | |||
| 300万円まで | 17,960 | |||
| 300万円超 100万円ごと(770円以上) | 870 | |||
| 民事執行・民事保全・破産手続申立書 | 30万円まで | 11,260 | ||
| 100万円まで(目的価格のないもの) | 16,990 | |||
| 300万円まで | 18,930 | |||
| 300万円超 100万円ごと(870円以上) | 970 | |||
| 審判・調停・即決和解・非訟手続申立書 | 30万円まで | 11,260 | ||
| 100万円まで(目的価格のないもの) | 15,630 | |||
| 300万円まで | 17,470 | |||
| 300万円超 100万円ごと(870円以上) | 970 | |||
| その他の雑事件 | 文案を要するもの | 1枚 | 11,260 | |
| 文案を要しないもの |
1,037 |
|||
| 書類の提出代行 |
1,860 |
|||
| 簡裁代理業務 | 着手金 | 係争利益の5%又は10万円以内 | ||
| 成功報酬 | 係争利益の20% | |||
その他
| 事件の種類 | 基本報酬(円) | 書類作成報酬(円) | ||
| 国籍に関する書類 | 帰化申請書 | 65,680 | 1件 5,079 | |
| 国籍取得の届出書 | 23,350 | |||
| 国籍離脱の届出書 | 9,270 | |||
| その他の書類作成 | 文案を要するもの | 1枚 5,581 | ||
| 文案を要しないもの | 1枚 1,133 | |||
| その他 | 他人作成の提出書類の調査 | 1枚 513 | ||
| 登記又は供託に関する申請書類の作成 | 報酬額の 70%以内 | |||
| 登記又は供託の申請行為の代理 | 報酬額の 50%以内 | |||
| 謄抄本、登記事項証明書、登記事項要約書又は印鑑証明書の請求及び受領 | 1通(2通目から321円) | 1,443 | ||
| 登記簿閲覧 | 1用紙 1,037 | |||
| 相談 | 個別的相談 | 1時間 4,234 | ||
| 継続的相談 | 月額 25,639円以内 | |||
| 日当及び旅費 |
日当(出張した場合) |
半日(2時間超4時間まで) 25,949円以内 | ||
|
1日(4時間超) 51,898円以内 |
||||
| 旅費 |
実費 |
|||
| 宿泊費 | 実費 | |||
「当事務所報酬規程」(日本行政書士会連合会のアンケート結果)2021年1月
| 事件名 | 平均報酬額(円) |
| 建設業許可申請【新規】「大臣許可・知事許可」(特定・一般) | 140,000 |
| 建設業許可申請【更新・業種追加】「大臣許可・知事許可」(特定・一般) | 80,000 |
| 建設業経営状況分析申請・経営事項審査申請 | 35,000 |
| 建設業変更届【営業年度終了届出等】 | 65,000 |
| 建設工事入札参加資格審査申請 | 35,000 |
| 一般貨物自動車運送事業許可申請等 | 410,000 |
| 自動車保管場所証明申請(車庫証明) | 13,000 |
| 産業廃棄物処理業許可申請関係等 | 165,000 |
| 法人設立関係書類作成等 | 130,000 |
| 医療法人設立認可申請等 | 670,000 |
| 遺言・相続・遺産分割協議書作成等 | 50,000 |
| 権利義務・事実証明【内容証明書・契約書作成等】 | 20,000 |
| 農地法第3条許可申請 | 35,000 |
| 農地法第4条許可申請 | 70,000 |
| 農地法第5条許可申請 | 85,000 |
| 農用地除外申出 | 75,000 |
| 開発行為許可申請 | 341,400 |
| 河川関係許可申請 | 104,252 |
| 宅地建物取引業者免許申請【新規】「知事・大臣」 | 150,000 |
| 宅地建物取引業者免許申請【更新】「知事・大臣」 | 100,000 |
| 宅地建物取引主任者資格登録申請 | 23,000 |
| 建築士事務所登録申請【新規・更新・変更】 | 40,000 |
| 測量業者登録申請【新規】 | 120,000 |
| 測量業者登録申請【更新】 | 60,000 |
| 解体工事業登録申請 | 67,425 |
| 建設リサイクル法第10条届出 | 58,327 |
| 道路位置指定申請 | 212,102 |
| マンション管理業者登録申請 | 105,582 |
| 屋外広告物設置許可申請 | 67,450 |
| 道路占用許可申請・道路使用承認申請 | 85,745 |
| 特殊車両通行許可申請 | 42,000 |
| 一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請(貸切バス)(運輸開始届出書含む) | 559,839 |
| 一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)営業報告書 | 115,109 |
| 一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)事業実績報告書 | 70,829 |
| 一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請(タクシー)(運輸開始届出書含む) | 350,000 |
| 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)営業報告書 | 95,250 |
| 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)事業実績報告書 | 69,612 |
| 有償貸渡許可申請(レンタカー・リース) | 153,353 |
| 一般貨物自動車運送事業実績報告書 | 30,907 |
| 墓地申請(廃止・新設) | 50,000 |
行政書士関係
|
種別 |
単位 | 報酬基準額(円) | |
| 考案を要しないもの | 1枚 | 909 | |
| 考案を要するもの | 1枚 | 1,657 | |
| 特に考案を要するもの | 1枚 | 4,063 | |
|
実施調査に基づく図面作成料 |
略図 | 1面 | 2,031 |
| 見取図 | 1面 | 2,245 | |
| 縮尺図 | 1面 | 5,079 | |
| 提出手続代行 | 1時間 | 3,742 | |
| 日当 | 1時間 | 4,063 | |
| 個別的相談業務(書類作成に至らなかった場合に限る) | 1時間 | 4,277 | |
| 継続的相談業務(書類作成に至らなかった場合に限る) | 月額 | 21,384 | |





































